Descripción
Especificaciones técnicas del Honda GX160H1
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, válvulas OHV (válvula sobre la cabeza), enfriado por aire. |
| Desplazamiento (cilindrada) | 163 cc |
| Diámetro × carrera | 68 mm × 45 mm |
| Relación de compresión | Aproximadamente 8.5 : 1 a 9.0 : 1, según versión |
| Potencia máxima | ~ 5.5 HP a 3,600 rpm |
| Potencia nominal neta | ~ 4.8 HP (≈ 3.6 kW) a 3,600 rpm, según versiones. |
| Torque máximo | ~ 10.3 N·m a 2,500 rpm |
| Capacidad de combustible | ~ 3.1 litros en la mayoría de versiones; algunas fichas dicen 3.6 L. |
| Capacidad de aceite (cárter) | ~ 0.6 litros (algunas versiones 0.58 L) |
| Consumo de combustible | ~ 1.4 L/h a régimen nominal (3,600 rpm) |
| Arranque | Manual, con cuerda retráctil |
| Encendido | Bobina / encendido transistorizado / magneto electrónico |
| Filtro de aire | Tipo dual; filtro semiseco / filtro con baño de aceite en algunas versiones. |
| Dimensiones (L × An × Al) | Aproximadamente 312 × 362 × 335‑346 mm dependiendo de la versión. |
| Peso en seco | Unos 15.0‑15.2 kg aproximadamente. |
| Eje de salida / tipo de flecha | Eje horizontal; flecha (“cuñero”) recta de ~ ¾″ (≈ 19‑20 mm) en muchas versiones. |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.